TOPLYGA Turnyrinė lentelė
| Vieta | Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įvarčių skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kauno Žalgiris“ | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 9 | +23 | 27 |
| 2 | Telšių „Džiugas“ | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 |
| 3 | Vilniaus rajono „TransINVEST“ | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 21 |
| 4 | Gargždų „Banga“ | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 9 | +9 | 18 |
| 5 | Vilniaus „Žalgiris“ | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 |
| 6 | Marijampolės „Sūduva“ | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 |
| 7 | „Panevėžys“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 8 | Kauno rajono „Hegelmann“ | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 9 | FA „Šiauliai“ | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | -11 | 12 |
| 10 | Vilniaus „Riteriai“ | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 34 | -31 | 3 |
NAUJIENOS
TOP LYGA 2026: FK „TransINVEST“ pirmojo rato apžvalga
TOPLYGOJE baigėsi pirmasis ratas, o Vilniaus rajono FK „TransINVEST“ jį uždarė būdamas tarp lyderių – po 9 turų komanda žengia 3-oje vietoje, surinkusi 14 taškų. Skaičiai po pirmojo rato Per 9 rungtynes „TransINVEST“ iškovojo 4 pergales, [...]
Už sporto augimą – garbingas metų įvertinimas
Vilniaus rajono sporto bendruomenėje yra žmonių, kurių darbai kalba garsiau už žodžius. Vienas jų – FK „TransINVEST” prezidentas Vidmantas Pelėda, kurio nuoseklios investicijos, aiški vizija ir asmeninis atsidavimas futbolui per kelerius metus tapo apčiuopiamais pokyčiais Vilniaus [...]
Kalėdinė FA „TransINVEST“ šventė: futbolas, bendrystė ir dovanos jauniesiems sportininkams
Gruodžio 20 d. įvyko jauki ir smagi FA „TransINVEST“ bei partnerių – SK Nemenčinė, Sostinės futbolo akademijos ir Kalvelių Ave.Ko. – kalėdinė šventė. Tai buvo diena, kuri dar kartą priminė, kad futbolas Vilniaus rajone yra daugiau [...]
